Hasil Seleksi SNMPTN 2016 Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam - UPI


Ahlan Wa Sahlan! Welcome! Willkommen! Selamat Datang!😉
Mahasiswa Baru Ilmu Pendidikan Islam Angkatan 2016 Jalur SNMPTN. Ada 42 Orang yang Lulus!



1. 4160004048 AMI HALIMAH 342105
2. 4160029455 RIANI AFRILIA 342105
3. 4160055208 KHANSA AZZAHRA YASA 342105
4. 4160064880 SUSI AGUSTINI 342105
5. 4160073344 MONICA DESINASARI 342105
6. 4160081437 NADHA NADHIA RUKMANA 342105
7. 4160085721 DESI MULYANI 342105
8. 4160126066 DHAIFINA HANIFATI 342105
9. 4160137221 DEDE SELPIYANA 342105
10. 4160173253 INDHIRA APRIZKA PASHA 342105
11. 4160184137 RIZKIA SILVIANA 342105
12. 4160188899 NITA MUJAHIDAH 342105
13. 4160206229 RESTIANA FAUZIAH 342105
14. 4160206500 NUR'AIDAH NAFILAH 342105
15. 4160214766 YASFI GITA NURHASANAH 342105
16. 4160217744 SENI SUMIATI 342105
17. 4160264869 YUSSA ADNAN HALIM 342105
18. 4160273106 ALDEN ADITIA MAULANA 342105
19. 4160274425 DHAIFINA FAJRIN 342105
20. 4160274993 AHMAD DWI WIRANATAYUDHA N S W K 342105
21. 4160298422 SYIFA MARIAM FAUZIAH 342105
22. 4160298944 LULU NURANI 342105
23. 4160304728 NENG RIKA SAPRUDIN 342105
24. 4160305893 ALDI RENALDI 342105
25. 4160306023 REFI KARTIKA SUKMA 342105
26. 4160320386 IKA LESTARI 342105
27. 4160332123 WINA YUNIARTI 342105
28. 4160389677 SALSABIYLA 342105
29. 4160436432 ALHADI SHAFIYULLAH 342105
30. 4160453013 AUREL ISABELLA NABILLA 342105
31. 4160453870 RIMA FADILATUN NISA 342105
32. 4160460555 WULAN NUR AULIA 342105
33. 4160461123 KINTAN PRISCA HARYANTO 342105
34. 4160487374 RISA SEPTIANI 342105
35. 4160508098 DINI KUSERAWATI 342105
36. 4160516519 AJI JAYUSMAN 342105
37. 4160594118 ALWI ADAWIYAH 342105
38. 4160596015 TRI LUZIAH WAHYUNI 342105
39. 4160597671 MUHAMMAD JAMIL PRATAMA 342105
40. 4160637120 MILLAH HAMIDDAH ZAENT 342105
41. 4160638377 AI SRIHAYATI 342105
42. 4160640048 IKNA NAPISAH 342105
Semoga selalu dibimbing oleh Allah.. Aamiin..

Sumber: Rijki Ramdani
Pemilahan dari file PDF Kelulusan Mahasiswa se-UPI (Okezone.com))

No comments:

Post a Comment